その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

9/23 新高値&出来高増銘柄 30件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

台風近づく関東地方

菅総裁決定から休み明け

 

中小型株はめっちゃ上がりましたね。

 

日経平均はさえない動きでしたが。

 

新高値・出来高増銘柄も多くなってます。


23日の新高値・出来高増銘柄は30 件

 

出来高は5日間の平均出来高に対する急増率を目安にしてます。

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
3776 ブロードバンドタワー JQ 605 100 19.8% 51801100 605 551
4475 HENNGE 東マ 6840 1000 17.1% 1059000 6840 5990
6347 プラコー JQ 2384 345 16.9% 83300 2470 2045
4486 ユナイトアンドグロウ 東マ 1846 243 15.2% 718500 1960 1620
9835 ジュンテンドー 東2 1136 149 15.1% 141000 1136 1006
3050 DCMホールディングス 東1 1525 178 13.2% 5137500 1580 1382
6538 キャリアインデックス 東1 580 67 13.1% 752700 590 523
7515 マルヨシセンター 東2 3350 381 12.8% 2400 3350 3010
9273 コーア商事ホールディングス 東1 2218 248 12.6% 167400 2310 2050
3998 すららネット 東マ 6220 640 11.5% 940000 6330 5590
9976 セキチュー JQ 2145 209 10.8% 28100 2335 1995
4445 リビン・テクノロジー 東マ 4240 400 10.4% 107600 4350 3840
4828 ビジネスエンジニアリング 東1 3800 355 10.3% 29800 3800 3435
3800 ユニリタ JQ 2175 198 10.0% 74000 2185 1979
6189 グローバルキッズCOMPANY 東1 888 80 9.9% 57800 894 821
4722 フューチャー 東1 2298 197 9.4% 344300 2315 2140
2127 日本M&Aセンター 東1 5730 470 8.9% 1352800 5760 5510
3565 アセンテック 東1 2269 186 8.9% 1254600 2314 2100
7038 フロンティア・マネジメント 東マ 5720 460 8.8% 178500 5930 5370
4481 ベース 東2 6010 390 6.9% 162900 6090 5570
1811 錢高組 東1 4855 305 6.7% 11400 4890 4580
3992 ニーズウェル 東1 880 51 6.2% 233600 894 820
2178 トライステージ 東マ 444 24 5.7% 247200 444 423
3712 情報企画 東2 3270 170 5.5% 30900 3385 3115
4623 アサヒペン 東2 1919 89 4.9% 28600 1919 1845
2053 中部飼料 東1 1782 75 4.4% 85200 1798 1698
3464 プロパティエージェント 東1 1363 43 3.3% 172100 1454 1287
8081 カナデン 東1 1522 47 3.2% 69700 1524 1474
4765 モーニングスター JQ 471 13 2.8% 165400 480 459
9539 京葉瓦斯 東2 3450 70 2.1% 2200 3450 3380

 

 

本日は3565アセンテックを2250で利確。

大陽線の次は落ちるというのが定番化しているこの銘柄

今日はまさにその流れ。

売り物が多くて続かないんですよね。

 

という今までの法則に則り、また押したら入る。

飛んでいったらさようなら。

 

3921ネオジャパンでやられたので

利確ルールを慎重にしたってのもあります。

 

その他LTSは順調。

その他総医研とクリークアンドリバーにIN

 

他にも上に行きそうな銘柄もあるんだけど

5000円以上は資金的にルールを維持できないのです。。。

(´Д⊂グスン

 

 

 さてチェンジは・・・

 

こわっ!

 

本業は特に。。。

なのにネオジャパンとの差たるや。。。本業があんまり利益が・・・ってので売られたのに。もはやチェンジの本体はトラストバンクのような。。。

 

 

#新高値ブレイク投資塾

#FIRE