その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

新高値&出来高増銘柄 10/4 23件 10/2 35件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

10/2の新高値・出来高増銘柄は 35件

 

 

10/2のリストアップはトランプショックの割に意外と多かった。

 

1431リブワークはまた上がってきた。

不動産は良い感じみたい。

 

 ※出来高は5日間の平均出来高に対する急増率を目安にしてます。

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
1431 Lib Work 東マ 1755 300 20.6% 70200 1755 1466
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東マ 2469 349 16.5% 3974900 2570 2182
9685 KYCOMホールディングス JQ 1086 150 16.0% 2785000 1086 844
3475 グッドコムアセット 東1 2988 365 13.9% 722000 3060 2575
2352 エイジア 東1 2699 319 13.4% 573400 2839 2506
7427 エコートレーディング 東1 724 72 11.0% 398400 741 698
5217 テクノクオーツ JQ 23100 2100 10.0% 3200 23450 21130
3853 アステリア 東1 905 73 8.8% 1847800 933 845
4323 日本システム技術 東1 2021 162 8.7% 227400 2064 1890
3671 ソフトマックス 東マ 1500 111 8.0% 901100 1603 1398
6564 ミダック 東1 2357 163 7.4% 187700 2439 2260
3984 ユーザーローカル 東1 4730 300 6.8% 218500 4940 4470
4386 SIG 東2 1083 65 6.4% 839400 1139 1022
7545 西松屋チェーン 東1 1515 87 6.1% 3468000 1549 1430
3902 メディカル・データ・ビジョン 東1 2276 106 4.9% 2587500 2409 2240
7671 AmidAホールディングス 東マ 1583 71 4.7% 10900 1627 1543
6723 ルネサスエレクトロニクス 東1 798 33 4.3% 19098000 828 785
7271 安永 東1 1330 47 3.7% 68700 1359 1260
6580 ライトアップ 東マ 3570 120 3.5% 316000 3845 3390
7733 オリンパス 東1 2254 72 3.3% 6799900 2297 2196
3964 オークネット 東1 1510 45 3.1% 127300 1574 1465
2484 出前館 JQ 2864 82 3.0% 1898400 2993 2732
4483 JMDC 東マ 4760 130 2.8% 1031800 4950 4660
6144 西部電機 東2 1130 30 2.7% 2300 1130 1115
3674 オークファン 東マ 1524 40 2.7% 357300 1609 1503
7806 MTG 東マ 1558 38 2.5% 784800 1744 1525
4388 エーアイ 東マ 2946 71 2.5% 265600 3075 2875
3097 物語コーポレーション 東1 10620 250 2.4% 108900 10760 10430
3774 インターネットイニシアティブ 東1 4830 110 2.3% 327600 4970 4795
3031 ラクーンホールディングス 東1 2147 45 2.1% 1836500 2227 2092
3079 ディーブイエックス 東1 1059 22 2.1% 137500 1174 1015
6037 ファーストロジック 東1 821 16 2.0% 64800 852 798
3419 アートグリーン セン 1453 23 1.6% 3700 1460 1431
6197 ソラスト 東1 1381 7 0.5% 495300 1419 1364
2830 アヲハタ 東2 2516 6 0.2% 12200 2517 2493


10/5の新高値・出来高増銘柄は 23件

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6696 ピースリー 東マ 1967 400 25.5% 508100 1967 1655
5724 アサカ理研 JQ 1649 300 22.2% 56500 1649 1504
3913 sMedio 東マ 1419 256 22.0% 276500 1448 1178
3931 バリューゴルフ 東マ 2329 400 20.7% 108500 2329 1890
4054 日本情報クリエイト 東マ 5070 700 16.0% 1045500 5070 4340
6432 竹内製作所 東1 2333 296 14.5% 1206900 2333 2177
3475 グッドコムアセット 東1 3400 412 13.8% 760400 3490 2900
4388 エーアイ 東マ 3350 404 13.7% 450700 3430 3090
2970 グッドライフカンパニー JQ 1710 204 13.6% 51500 1850 1561
6188 富士ソフトサービスビューロ 東2 555 62 12.6% 1387200 564 525
2929 ファーマフーズ 東2 1863 189 11.3% 3896500 1901 1705
2178 トライステージ 東マ 503 44 9.6% 392600 506 470
5614 川金ホールディングス 東2 420 35 9.1% 1894700 430 401
1431 Lib Work 東マ 1914 159 9.1% 750100 2153 1858
2385 総医研ホールディングス 東マ 976 77 8.6% 1219900 999 928
6077 N・フィールド 東1 763 59 8.4% 377000 763 712
2695 くら寿司 東1 6100 390 6.8% 186400 6100 5780
3800 ユニリタ JQ 2248 133 6.3% 33400 2310 2110
4593 ヘリオス 東マ 2050 118 6.1% 553900 2087 1947
9977 アオキスーパー JQ 3105 173 5.9% 19200 3125 2932
2352 エイジア 東1 2855 156 5.8% 443400 2932 2757
3028 アルペン 東1 2113 100 5.0% 208600 2124 2016
9270 バリュエンスホールディングス 東マ 2652 52 2.0% 173300 2930 2585

 

1431 Lib Workと2352 エイジアが連続リストインしました。

 

昨日の動き

先週のトランプ不安をある程度払しょくし戻し上げなのか手持ちの銘柄も上がりました。

 

売店スーパー系の銘柄はここから年末までが正念場か。

構造改革ができたところは買い継続。単なるコロナ特需の所は売りという判断になるでしょう。

 

テーマランキングも移動がありました。

DXは相変わらずTOP

 

 

 

#新高値ブレイク投資塾

#FIRE