その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄12 件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 12件

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6200 インソース 東1 2338 387 19.8% 1988500 2351 2210
3751 日本アジアグループ 東1 940 63 7.2% 749300 953 880
4816 東映アニメーション JQ 10180 130 1.3% 100600 10290 9760
4464 ソフト99コーポレーション 東2 1210 27 2.3% 44300 1276 1190
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東1 2233 58 2.7% 511900 2272 2176
9995 グローセル 東1 549 44 8.7% 178800 549 500
7043 アルー 東マ 930 20 2.2% 429200 1007 883
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東1 1603 77 5.1% 1448500 1680 1470
4975 JCU 東1 4055 15 0.4% 87500 4095 3920
7550 ゼンショーホールディングス 東1 2930 38 1.3% 478900 2939 2871
4582 シンバイオ製薬 旧ヘラ 739 24 3.4% 6348000 753 686
9508 九州電力 東1 1054 29 2.8% 2321100 1061 1016

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!