その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

12日の新高値&出来高増銘柄 25件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

12日の新高値・出来高増銘柄は 25件

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
2138 クルーズ JQ 2070 400 24.0% 1440200 2070 1850
5644 メタルアート 東2 1673 300 21.9% 202500 1673 1373
6245 ヒラノテクシード 東2 2868 500 21.1% 368100 2868 2649
6081 アライドアーキテクツ 東マ 647 100 18.3% 705000 647 593
3993 PKSHA Technology 東マ 3930 600 18.0% 2335400 4010 3495
6328 荏原実業 東1 4815 695 16.9% 166200 4820 4345
4478 フリー 東マ 12040 1520 14.5% 1115200 12200 10220
3465 ケイアイスター不動産 東1 3620 440 13.8% 709900 3650 3310
1400 ルーデン・ホールディングス 旧ヘラ 397 47 13.4% 6173600 430 350
8595 ジャフコ 東1 6740 700 11.6% 417700 6850 6560
5921 川岸工業 東2 2754 253 10.1% 18900 2781 2701
2384 SBSホールディングス 東1 2822 245 9.5% 511100 2829 2584
7555 大田花き JQ 796 65 8.9% 3100 801 746
6165 パンチ工業 東1 541 32 6.3% 392100 550 500
6460 セガサミーホールディングス 東1 1818 106 6.2% 2607100 1825 1701
5971 共和工業所 JQ 4140 240 6.2% 2200 4140 3900
3662 エイチーム 東1 1278 58 4.8% 166500 1282 1213
9904 ベリテ 東2 412 18 4.6% 618900 423 395
1434 JESCOホールディングス 東2 656 28 4.5% 256000 657 618
3477 フォーライフ 東マ 1336 55 4.3% 9800 1357 1279
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東1 2638 100 3.9% 3302700 2641 2553
7358 ポピンズホールディングス 東1 2968 83 2.9% 222600 2978 2859
9051 センコン物流 JQ 805 20 2.6% 10000 810 790
7768 ジェコー 東2 3785 85 2.3% 4300 3785 3710
7456 松田産業 東1 1982 40 2.1% 142000 2060 1968

 

 

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

#新高値ブレイク投資塾 #FIRE #新高値ブレイク投資法

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!