その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 18件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

昨日の新高値・出来高増銘柄は 18件

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
1826 佐田建設 東1 473 34 8% 137600 473 435
4082 第一稀元素化学工業 東1 1145 92 9% 809200 1155 1046
4028 石原産業 東1 907 64 8% 1134500 932 877
6330 東洋エンジニアリング 東1 639 73 13% 2415700 648 574
5702 大紀アルミニウム工業所 東1 875 52 6% 540200 886 814
6366 千代田化工建設 東2 503 33 7% 15487000 512 474
3294 イーグランド 東1 938 33 4% 52900 961 915
7004 日立造船 東1 770 57 8% 8188600 777 713
5406 神戸製鋼所 東1 708 59 9% 13402200 709 661
7078 INCLUSIVE 東マ 5080 510 11% 1345600 5260 4105
4327 日本エス・エイチ・エル JQ 2650 50 2% 5400 2650 2596
3059 ヒラキ 東2 1113 22 2% 17300 1120 1090
4031 片倉コープアグリ 東1 1318 31 2% 12400 1318 1274
5542 新報国製鉄 JQ 1950 400 26% 862900 1950 1605
3538 ウイルプラスホールディングス 東1 1176 88 8% 73800 1176 1070
5992 中央発條 東1 3540 140 4% 74100 3690 3405
3036 アルコニックス 東1 1774 65 4% 181400 1774 1717
5401 日本製鉄 東1 1658.5 105 7% 8076600 1658.5 1567

 ■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!