その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 19件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 19件

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

コード 名称 市場 取引日 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6993 大黒屋ホールディングス 東2 3/9 54 26 93% 156536700 56 29
9479 インプレスホールディングス 東1 3/9 237 30 14% 3324600 241 207
5702 大紀アルミニウム工業所 東1 3/9 978 127 15% 2020200 989 882
6620 宮越ホールディングス 東1 3/9 1173 64 6% 2770500 1307 1036
5484 東北特殊鋼 JQ 3/9 1579 64 4% 4200 1580 1515
5283 高見澤 JQ 3/9 2225 64 3% 3800 2230 2189
6839 船井電機 東1 3/9 626 51 9% 1263800 638 563
4102 丸尾カルシウム 東2 3/9 1500 5 0% 1100 1500 1471
4680 ラウンドワン 東1 3/9 1212 95 9% 3421400 1252 1152
3397 トリドールホールディングス 東1 3/9 1720 110 7% 1497600 1728 1618
1939 四電工 東1 3/9 3080 166 6% 13100 3095 2898
2923 サトウ食品 東2 3/9 5480 130 2% 9400 5490 5300
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 3/9 932 54 6% 63600 935 887
7944 ローランド 東1 3/9 4180 145 4% 311100 4320 3980
2501 サッポロホールディングス 東1 3/9 2395 168 8% 507000 2397 2268
6395 タダノ 東1 3/9 1175 83 8% 835800 1176 1136
1776 三井住建道路 東2 3/9 1059 51 5% 17200 1059 1000
1766 東建コーポレーション 東1 3/9 9100 170 2% 46300 9300 8930
8515 アイフル 東1 3/9 330 19 6% 19713100 330 311

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!