その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

新高値ブレイク投資銘柄発掘 昨日の新高値&出来高増銘柄 27件

 新高値ブレイク投資銘柄発掘 昨日の新高値・出来高増銘柄は 27件

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
4124 大阪油化工業 JQ 2229 103 5% 77400 2530 2100
2154 ビーネックスグループ 東1 1817 241 15% 6760800 1891 1551
5121 藤倉コンポジット 東1 567 54 11% 1010700 570 535
9827 リリカラ JQ 231 19 9% 10248000 272 220
2055 日和産業 東2 367 15 4% 78500 367 353
2362 夢真ホールディングス JQ 1064 84 9% 3176000 1072 965
4777 ガーラ JQ 320 27 9% 4195100 353 291
4559 ゼリア新薬工業 東1 2288 81 4% 245900 2309 2252
1799 第一建設工業 JQ 1918 25 1% 6100 1925 1893
4973 日本高純度化学 東1 3000 170 6% 34200 3005 2840
8041 OUGホールディングス 東1 3000 34 1% 8400 3000 2979
3675 クロス・マーケティンググループ 東1 544 49 10% 1245300 558 522
3153 八洲電機 東1 1033 16 2% 42900 1033 1009
6333 国電機製作所 東1 1407 20 1% 226800 1407 1376
6957 芝浦電子 JQ 3585 105 3% 30900 3650 3530
4102 丸尾カルシウム 東2 1541 21 1% 1400 1541 1520
3068 WDI JQ 1751 51 3% 34900 1751 1700
6089 ウィルグループ 東1 1106 42 4% 350600 1115 1088
2224 コモ JQ 2770 -5 0% 13400 2794 2751
5449 大阪製鐵 東1 1479 23 2% 200300 1508 1458
7979 松風 東1 2069 10 0% 85000 2069 2025
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 1055 25 2% 76100 1064 1029
7596 魚力 東1 1999 34 2% 20100 2000 1971
2894 石井食品 東2 253 4 2% 42100 253 249
6458 新晃工業 東1 2260 52 2% 171900 2260 2219
1377 サカタのタネ 東1 4130 55 1% 157700 4145 4075
1867 植木組 東1 3250 80 3% 11600 3250 3180

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!