その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 36件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 36件

 

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
3974 ティビィシィ・スキヤツト JQ 1653 300 22% 113700 1653 1499
4657 環境管理センター JQ 506 26 5% 1066600 555 490
1439 安江工務店 JQ 1107 87 9% 26700 1136 1080
7871 フクビ化学工業 東2 529 5 1% 111500 610 524
7879 ノダ 東2 798 50 7% 38100 813 784
4760 アルファ JQ 1619 175 12% 14400 1643 1506
7898 ウッドワン 東1 1291 51 4% 114800 1395 1263
2918 わらべや日洋ホールディングス 東1 1908 219 13% 695200 1927 1812
7997 くろがね工作所 東2 916 150 20% 16200 916 779
7085 カーブスホールディングス 東1 1049 37 4% 739700 1072 1028
3137 ファンデリー 東マ 687 28 4% 35100 691 655
7605 フジ・コーポレーション 東1 2848 206 8% 133200 2848 2760
4288 アズジェント JQ 1173 13 1% 25500 1225 1128
6664 オプトエレクトロニクス JQ 797 57 8% 518200 800 752
4976 東洋ドライルーブ JQ 2930 50 2% 2000 2940 2840
8125 ワキタ 東1 1131 91 9% 518500 1137 1067
4327 日本エス・エイチ・エル JQ 2969 93 3% 6300 2969 2876
3377 バイク王&カンパニー 東2 728 49 7% 2441900 748 666
6236 NCホールディングス 東1 734 20 3% 22700 741 705
7831 ウイルコホールディングス 東2 273 54 25% 21397300 298 257
7682 浜木綿 JQ 2940 70 2% 4500 2950 2875
6730 アクセル 東1 1024 58 6% 184500 1026 964
1716 第一カッター興業 東1 1583 66 4% 95600 1600 1521
3901 マークラインズ 東1 3000 95 3% 169800 3045 2871
7713 シグマ光機 JQ 1580 -15 -1% 80300 1610 1551
4616 川上塗料 東2 1218 13 1% 2500 1237 1205
4980 デクセリアルズ 東1 1979 36 2% 658800 2024 1957
2980 SREホールディングス 東1 5280 190 4% 197700 5360 5080
7990 グローブライド 東1 4700 130 3% 63100 4780 4610
6262 ペガサスミシン製造 東1 516 29 6% 328900 520 487
4933 I-ne 東マ 4260 130 3% 56700 4330 4110
7185 ヒロセ通商 JQ 2187 31 1% 7800 2199 2156
3856 Abalance 東2 5960 160 3% 516700 6240 5760
9878 セキド 東2 1343 78 6% 169700 1360 1267
4634 東洋インキSCホールディングス 東1 2138 17 1% 212300 2169 2117
7228 デイトナ JQ 2300 42 2% 7800 2333 2250

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!