その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 38件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 38件

 

 情報通信系が戻ってきた感じもします。

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

  

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6171 木管理総合試験所 東1 377 35 10% 2731500 422 342
3799 キーウェアソリューションズ 東2 830 88 12% 1118100 871 750
6303 ササクラ 東2 2462 12 0% 9200 2600 2436
6614 シキノハイテック JQ 2343 400 21% 9530000 2343 1967
9036 東部ネットワーク JQ 1005 21 2% 3700 1005 980
1419 タマホーム 東1 2437 244 11% 1589700 2445 2304
3187 サンワカンパニー 東マ 335 7 2% 47500 335 311
7870 福島印刷 名2 425 5 1% 2400 425 418
9768 いであ 東1 1859 50 3% 45700 1865 1804
3608 TSIホールディングス 東1 360 36 11% 2013800 362 324
4748 構造計画研究所 JQ 2914 22 1% 18100 2964 2875
7908 KIMOTO 東1 238 13 6% 324000 238 225
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東1 1001 34 4% 174100 1020 966
2796 ファーマライズホールディングス 東1 824 15 2% 12300 824 805
4657 環境管理センター JQ 606 100 20% 982900 606 531
5105 TOYO TIRE 東1 2046 99 5% 1027700 2075 1986
9878 セキド 東2 1452 109 8% 363200 1542 1329
5202 日本板硝子 東1 678 43 7% 4423600 692 645
7800 アミファ JQ 741 19 3% 19200 744 722
3903 gumi 東1 1043 77 8% 2822600 1045 969
6730 アクセル 東1 1041 17 2% 234500 1066 1015
6472 NTN 東1 347 9 3% 8800500 355 342
6323 ローツェ 東1 9650 740 8% 487000 9780 9060
7228 デイトナ JQ 2384 84 4% 10000 2384 2307
1739 シード平和 旧ヘラ 763 42 6% 52600 763 729
2791 大黒天物産 東1 8210 500 6% 135400 8360 7710
5101 横浜ゴム 東1 2077 81 4% 1240500 2106 2034
5727 東邦チタニウム 東1 1041 26 3% 545400 1050 1000
6875 メガチップス 東1 3745 75 2% 193400 3835 3700
6638 ミマキエンジニアリング 東1 690 28 4% 214700 706 654
6134 FUJI 東1 2980 32 1% 308300 3015 2944
7946 光陽社 東2 1020 44 5% 108500 1100 980
4616 川上塗料 東2 1249 31 3% 3400 1250 1220
8595 ジャフコ グループ 東1 7530 540 8% 427200 7640 7120
7485 岡谷鋼機 名1 9320 10 0% 1800 9400 9310
1430 ファーストコーポレーション 東1 823 31 4% 93100 823 793
4595 ミズホメディー 東2 3735 165 5% 250600 3800 3470
8157 都築電気 東1 1800 53 3% 60400 1820 1740

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!