その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

11/27 昨日の新高値&出来高増銘柄 22件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

昨日26日の新高値・出来高増銘柄は 23件

 

 

 アドソル日清チェックしていたが買えず・・・

 

情報通信銘柄も少し戻ってきたような。

ワクチン開発で将来性不安で売られる。

でも足元コロナ拡大で不安で売られる。

 

何買えばええねん!?

 

て感じですかね。

 

ブイキューブも買えず。。。

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6982 リード 東2 1009 400 65.7% 5722700 1009 772
7219 エッチ・ケー・エス JQ 2110 400 23.4% 11700 2110 1750
3264 アスコット JQ 290 44 17.9% 9957200 315 272
6187 LITALICO 東1 3750 405 12.1% 145100 3775 3290
6541 グレイステクノロジー 東1 7570 810 12.0% 630400 7630 6800
3681 ブイキューブ 東1 3065 328 12.0% 11990800 3100 2761
7844 マーベラス 東1 965 99 11.4% 2352000 977 890
3719 ジェクシード JQ 236 22 10.3% 2985900 245 215
3464 プロパティエージェント 東1 1589 145 10.0% 142500 1640 1457
6298 ワイエイシイホールディングス 東1 793 68 9.4% 580400 798 710
6736 サン電子 JQ 2649 194 7.9% 136400 2655 2442
7220 武蔵精密工業 東1 1584 105 7.1% 679100 1627 1491
5357 ヨータイ 東1 854 56 7.0% 114500 856 796
3098 ココカラファイン 東1 7620 490 6.9% 133200 7640 7230
3001 片倉工業 東1 1381 84 6.5% 235200 1450 1349
5341 アサヒ衛陶 東2 961 58 6.4% 849800 988 855
2130 メンバーズ 東1 2284 128 5.9% 222500 2289 2153
2266 六甲バター 東1 1966 92 4.9% 31200 1966 1874
4816 東映アニメーション JQ 7380 250 3.5% 78200 7440 7170
2806 ユタカフー 東2 1820 30 1.7% 4600 1824 1790
3837 アドソル日進 東1 2937 43 1.5% 137700 2964 2861
2830 アヲハタ 東2 2569 21 0.8% 18500 2569 2545

 

 

 昨日のUPし忘れ23件

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
5986 モリテック スチール 東1 439 80 22.3% 10563900 439 350
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東1 1055 150 16.6% 361400 1055 916
5341 アサヒ衛陶 東2 903 93 11.5% 843000 907 825
6495 宮入バルブ製作所 東2 164 15 10.1% 2358000 165 148
3440 日創プロニティ 東2 800 63 8.6% 251400 840 746
6391 加地テック 東2 3090 186 6.4% 10000 3150 2969
3948 光ビジネスフォーム JQ 485 27 5.9% 252900 495 455
6258 平田機工 東1 8200 450 5.8% 218400 8270 7970
6727 ワコム 東1 853 46 5.7% 4838400 874 822
9101 日本郵船 東1 2280 121 5.6% 3773200 2296 2235
6077 N・フィールド 東1 869 44 5.3% 460700 873 825
5713 住友金属鉱山 東1 3923 151 4.0% 2219900 4021 3888
1981 協和日成 JQ 890 30 3.5% 1100 890 867
7936 アシックス 東1 1841 60 3.4% 1622800 1902 1803
6758 ソニー 東1 9810 320 3.4% 12108400 9854 9489
6541 グレイステクノロジー 東1 6760 220 3.4% 474100 6880 6450
6592 マブチモーター 東1 4680 145 3.2% 527800 4795 4655
6951 日本電子 東1 4120 120 3.0% 233700 4160 4040
6497 ハマイ JQ 1188 31 2.7% 3700 1188 1157
3837 アドソル日進 東1 2894 67 2.4% 121400 2896 2825
6365 電業社機械製作所 東2 3440 65 1.9% 7900 3440 3340
4321 ケネディクス 東1 768 13 1.7% 15543300 778 753
5218 オハラ 東1 1412 12 0.9% 270900 1473 1394

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!