その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

12/4 新高値&出来高増銘柄 31件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 12月4日の新高値・出来高増銘柄は 31件

 

見事に中小型やられてます。

木曜日の大引けで処分できなかったことを悔やみつつ。

 

ただ全て敏感銘柄なので全銘柄いったん手じまい

kEEPERさんだけ週明け再INするか。5日線上抜けたら考えましょう。

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
7727 オーバル 東1 288 56 24.1% 4278700 303 237
7888 光合成 東1 456 80 21.3% 3949800 456 424
6912 菊水電子工業 JQ 918 150 19.5% 66500 918 791
5986 モリテック スチール 東1 649 100 18.2% 30064200 649 551
4080 田中化学研究所 JQ 1050 150 16.7% 1844100 1050 880
5955 ヤマシナ 東2 79 10 14.5% 32778000 96 68
6391 加地テック 東2 3480 425 13.9% 37000 3640 3125
5218 オハラ 東1 1707 202 13.4% 577600 1727 1503
6149 小田原エンジニアリング JQ 4300 475 12.4% 551300 4350 3775
7271 安永 東1 1416 150 11.9% 342200 1449 1275
5070 ドラフト 東マ 3175 300 10.4% 259600 3365 2926
8152 ソマール 東2 1753 159 10.0% 34000 1992 1578
7247 ミクニ 東1 324 29 9.8% 864200 373 286
6962 大真空 東1 2537 226 9.8% 451600 2598 2398
6497 ハマイ JQ 1270 109 9.4% 29900 1361 1170
9878 セキド 東2 1154 90 8.5% 2007400 1256 1026
4275 カーリットホールディングス 東1 670 47 7.5% 355100 670 627
3891 ニッポン高度紙工業 JQ 2532 166 7.0% 737800 2537 2350
6617 東光高岳 東1 1546 98 6.8% 373800 1569 1445
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東1 2905 167 6.1% 430400 2929 2728
7936 アシックス 東1 2029 111 5.8% 1720700 2039 1954
1734 北弘電社 札幌 4130 180 4.6% 2400 4130 3975
6999 KOA 東1 1528 63 4.3% 274400 1531 1461
4061 デンカ 東1 3470 140 4.2% 769500 3470 3350
1972 三晃金属工業 東1 2888 112 4.0% 32000 2900 2771
6246 テクノスマート 東2 1040 40 4.0% 250100 1060 983
3676 デジタルハーツホールディングス 東1 1243 47 3.9% 234400 1251 1205
6307 サンセイ 東2 532 20 3.9% 84600 532 499
6131 浜井産業 東2 1547 48 3.2% 162900 1615 1502
4404 ミヨシ油脂 東1 1283 31 2.5% 34500 1283 1247
6255 エヌ・ピー・シー 東マ 974 4 0.4% 26152200 1029 930

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!