その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

12/8 新高値&出来高増銘柄 27件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 本日の新高値・出来高増銘柄は 27件

コード 名称

 

市場

取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
9797 大日本コンサルタント 東2 998 128 14.7% 226300 999 887
5809 タツタ電線 東1 693 96 16.1% 1946500 697 645
8085 ナラサキ産業 東2 2160 56 2.7% 26900 2250 2066
6248 横田製作所 JQ 1180 31 2.7% 14200 1197 1115
4245 ダイキアクシス 東1 1094 150 15.9% 495000 1094 935
6331 三菱化工機 東1 2899 269 10.2% 1017600 3000 2712
8088 岩谷産業 東1 6110 570 10.3% 1933000 6270 5700
4406 新日本理化 東1 246 8 3.4% 11331200 249 227
6850 チノー 東1 1425 23 1.6% 110500 1584 1402
6846 中央製作所 名2 1644 300 22.3% 22000 1644 1410
3680 ホットリンク 東マ 681 49 7.8% 1481700 690 630
6433 ヒーハイスト JQ 395 80 25.4% 3273800 395 321
5659 日本精線 東1 3970 320 8.8% 54200 3980 3675
4972 綜研化学 JQ 1919 143 8.1% 62600 1919 1771
2531 宝ホールディングス 東1 1256 21 1.7% 1016800 1276 1231
3662 エイチーム 東1 1120 8 0.7% 867700 1141 1068
6484 KVK JQ 1819 32 1.8% 3000 1819 1783
4404 ミヨシ油脂 東1 1292 17 1.3% 43500 1295 1270
5974 中国工業 東2 784 100 14.6% 142800 784 759
7760 IMV JQ 714 100 16.3% 2066700 714 550
2325 NJS 東1 2038 40 2.0% 19000 2038 1992
9960 東テク 東1 2821 45 1.6% 26600 2859 2800
6785 鈴木 東1 1045 81 8.4% 230800 1045 953
6779 日本電波工業 東1 692 100 16.9% 2754000 692 613
1926 ライト工業 東1 1750 33 1.9% 234000 1757 1730
4061 デンカ 東1 3770 110 3.0% 1160400 3840 3685
6996 ニチコン 東1 1165 53 4.8% 815200 1170 1107

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!