その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 21件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 あけましておめでとうございます。

 

緊急事態宣言で巣篭り需要再び?

 

6549 DMソリュ

スト高でウェイよ~

 

て感じですが。

 

本日はどうでしょう。。。

2倍くらいまではいってほしい。

 

DM事業部のフルフィルメントの利益の出方次第なんですが

DMよりは利益率良いということなので

ビッグチェンジを期待。

 

SEO対策は水ものなのでね。

 

1436フィットはリスト入りしたが

2151タケエイは落ちました。

 

昨日のリストはコロナ期に見た銘柄と新銘柄こもごも相まみえている感じ。

 

緊急事態宣言出たらどうなるやら。

 

昨日の新高値・出来高増銘柄は 21件

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
7342 ウェルスナビ 東マ 3030 500 19.8% 13397900 3030 2644
4673 川崎地質 JQ 2699 346 14.7% 19300 2730 2370
1436 フィット 東マ 1635 205 14.3% 268100 1670 1400
5987 オーネックス JQ 1627 169 11.6% 171400 1675 1522
3768 リスクモンスター 東2 2399 216 9.9% 94200 2411 2168
4168 ヤプリ 東マ 6320 520 9.0% 2479400 6650 5830
8698 マネックスグループ 東1 419 33 8.6% 19524300 425 398
6095 メドピア 東1 8810 650 8.0% 1255500 8850 8230
6284 日精エー・エス・ビー機械 東1 6350 460 7.8% 151000 6430 5890
5729 日本精鉱 東2 2870 180 6.7% 2400 2917 2700
3440 日創プロニティ 東2 860 40 4.9% 74900 862 826
6920 レーザーテック 東1 12660 550 4.5% 2403100 12700 12150
3719 ジェクシード JQ 279 12 4.5% 1280400 285 258
4751 サイバーエージェント 東1 7400 290 4.1% 743400 7430 7140
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東1 2717 93 3.5% 486600 2720 2622
8088 岩谷産業 東1 6560 200 3.1% 685200 6640 6380
7177 GMOフィナンシャルホールディングス JQ 733 20 2.8% 686200 748 726
9967 堺商事 東2 1999 49 2.5% 4800 2030 1949
3937 Ubicomホールディングス 東1 4060 75 1.9% 260000 4070 3895
7741 HOYA 東1 14495 225 1.6% 704500 14510 14175
8287 マックスバリュ西日本 東2 1950 26 1.4% 19400 1950 1926

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!