その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

9/18 新高値&出来高増銘柄 28 件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

本日の新高値・出来高増銘柄は 件

 


出来高は5日間の平均出来高急増率を目安にしてます。

※私は資金量との兼ね合いで5000円以上の銘柄の値動きはメンタル的に不安になるのでリストから除外します。出来高も50000株以下は外します。しかしながら、下の表にはいずれも反映させております。

 

コード 名称 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
9360 鈴与シンワート 1610 299 22.8% 212800 1611 1347
6327 北川精機 627 88 16.3% 1281900 635 535
3770 ザッパラス 500 66 15.2% 284500 514 440
4366 ダイトーケミックス 1321 170 14.8% 778800 1361 1202
4427 EduLab 8280 780 10.4% 107100 8390 7500
3663 アートスパークホールディングス 1850 168 10.0% 763800 1850 1684
8203 MrMaxHD 901 81 9.9% 855900 907 823
9835 ジュンテンドー 987 78 8.6% 101900 987 920
3192 白鳩 299 18 6.4% 271900 344 282
7228 デイトナ 1599 94 6.3% 33400 1650 1510
3774 インターネットイニシアティブ 4695 275 6.2% 432900 4725 4435
1881 NIPPO 2933 163 5.9% 465000 2974 2788
2352 エイジア 2336 127 5.8% 653800 2450 2239
7504 高速 1736 86 5.2% 138000 1743 1670
4326 インテージホールディングス 979 48 5.2% 132900 979 921
5563 日本電工 226 11 5.1% 3516700 234 213
4462 石原ケミカル 2368 93 4.1% 66900 2368 2254
9014 新京成電鉄 2527 92 3.8% 19000 2569 2435
9031 西日本鉄道 3210 105 3.4% 258800 3215 3120
3697 SHIFT 14410 400 2.9% 767700 14840 14200
2811 カゴメ 3595 95 2.7% 562700 3595 3515
1867 植木組 2799 63 2.3% 39100 2799 2720
4327 日本エス・エイチ・エル 2567 54 2.2% 7800 2575 2516
1381 アクシーズ 3120 65 2.1% 4600 3120 3035
9605 東映 17920 370 2.1% 38400 17920 17350
5444 大和工業 2709 45 1.7% 302600 2768 2685
8150 三信電気 1910 30 1.6% 34800 1910 1873
7475 アルビス 2757 39 1.4% 58600 2805 2710

 

週末MSQでしたが新高値・出来高増銘柄は28件と豊作。

 

しかし先月とはガラッと銘柄が変わりました。

 

4427  EduLab 

 

先々週から着目。

 

一気にミネルヴィニのいうピボットポイントを超えました。

自分といえば1単価に80万円というところに悩んでいるところ。

 

しかし

 

3962チェンジ

 

明白な売り抜けサインが出たと思うが。

 

さて。

 

第3ステージ入りという感じでしょうか。

ここからは機関に個人が食われていく展開かな。

 

注目。

 

#新高値ブレイク投資塾

#FIRE