その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 19件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

昨日の新高値・出来高増銘柄は 19件

コード 名称 市場 取引日 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
7711 助川電気工業 JQ 1/14 900 150 20.0% 1492900 900 811
8095 イワキ 東1 1/14 643 93 16.9% 2064900 649 611
8698 マネックスグループ 東1 1/14 514 50 10.8% 32623000 530 491
3807 フィスコ 旧ヘラ 1/14 190 16 9.2% 20299600 220 176
9055 アルプス物流 東2 1/14 1167 70 6.4% 416800 1200 1062
6506 安川電機 東1 1/14 5960 300 5.3% 4149800 6040 5690
2305 スタジオアリス 東1 1/14 2105 99 4.9% 102700 2113 2015
4062 イビデン 東1 1/14 5110 215 4.4% 2456900 5270 5010
5356 美濃窯業 名2 1/14 510 18 3.7% 24100 515 491
6965 浜松ホトニクス 東1 1/14 6560 230 3.6% 674100 6620 6330
6474 不二越 東1 1/14 4830 145 3.1% 108000 4875 4685
6999 KOA 東1 1/14 1600 43 2.8% 229000 1609 1569
4971 メック 東1 1/14 2522 67 2.7% 379600 2626 2489
8609 岡三証券グループ 東1 1/14 420 11 2.7% 904400 423 407
6855 日本電子材料 東1 1/14 2482 61 2.5% 2842600 2643 2371
6976 太陽誘電 東1 1/14 5580 130 2.4% 3882400 5820 5470
4017 クリーマ 東マ 1/14 5420 120 2.3% 492900 5600 5210
6676 メルコホールディングス 東1 1/14 3535 25 0.7% 42700 3610 3490

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

#新高値ブレイク投資塾 #FIRE #新高値ブレイク投資法

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!