その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

1日の新高値&出来高増銘柄 19件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

3/1の新高値・出来高増銘柄は 19件

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
9271 和心 東マ 976 225 30% 1839700 1297 806
7254 ユニバンス 東2 386 80 26% 2231800 386 320
5542 新報国製鉄 JQ 1491 300 25% 262500 1491 1301
8301 日本銀行 JQ 33000 5000 18% 4100 33000 29950
1964 中外炉工業 東1 2245 233 12% 395900 2250 2081
4390 アイ・ピー・エス 東1 3255 336 12% 356100 3275 2949
6815 ユニデンホールディングス 東1 2823 283 11% 267500 2825 2576
8291 日産東京販売ホールディングス 東1 275 25 10% 606500 275 251
3891 ニッポン高度紙工業 JQ 3415 310 10% 1163900 3425 3150
5992 中央発條 東1 3265 265 9% 65000 3310 3200
9386 日本コンセプト 東1 1821 140 8% 23800 1821 1677
8869 明和地所 東1 707 54 8% 501000 708 676
9613 NTTデータ 東1 1757 132 8% 14048100 1772 1711
5906 エムケー精工 JQ 554 41 8% 241300 564 533
9605 東映 東1 22670 1450 7% 40800 22840 21520
5121 藤倉コンポジット 東1 470 26 6% 153000 472 448
9119 飯野海運 東1 480 26 6% 745300 484 456
4980 デクセリアルズ 東1 1629 82 5% 1029800 1642 1585
6704 岩崎通信機 東1 899 34 4% 37500 900 880

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 20件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 20件

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
8789 フィンテック グローバル 東マ 80 17 27.0% 22928500 81 63
7816 スノーピーク 東1 2549 500 24.4% 2451300 2549 2247
3688 CARTA HOLDINGS 東1 1668 300 21.9% 469000 1668 1520
3696 セレス 東1 3285 503 18.1% 1055400 3285 3030
3900 クラウドワークス 東マ 2070 256 14.1% 415100 2194 1972
6592 マブチモーター 東1 5400 620 13.0% 969900 5450 5110
6361 荏原 東1 4155 455 12.3% 1682600 4400 3975
6277 ホソカワミクロン 東1 6880 660 10.6% 94600 6970 6420
8090 昭光通商 東1 756 72 10.5% 102300 764 720
4390 アイ・ピー・エス 東1 2987 268 9.9% 549600 3145 2820
2788 アップルインターナショナル 東2 338 23 7.3% 836700 339 315
1438 岐阜造園 名2 1588 88 5.9% 2400 1610 1520
7928 旭化学工業 JQ 1115 51 4.8% 720100 1233 1059
5921 川岸工業 東2 2880 126 4.6% 18300 2890 2764
6081 アライドアーキテクツ 東マ 676 29 4.5% 1631600 690 649
8700 丸八証券 JQ 1050 44 4.4% 13300 1057 1032
3184 ICDAホールディングス 東2 2130 58 2.8% 5300 2130 2080
3640 電算 東1 2585 40 1.6% 7300 2585 2537
8066 三谷商事 東2 7070 90 1.3% 5300 7170 6930
2293 滝沢ハム JQ 3300 15 0.5% 1100 3320 3285

かるた、セレス、クラウドワークス、荏原、ホソカワ、IPS、アップル、川岸、アライドあたりが気になってます。

 

DMソリュはナイス損切。

 

何か熱くなってたかな。。毎年年始のこの時期はうまくいかない。。。

 

大きく利が乗ったせいで変な勝負をしてしまった。

 

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

12日の新高値&出来高増銘柄 25件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

12日の新高値・出来高増銘柄は 25件

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
2138 クルーズ JQ 2070 400 24.0% 1440200 2070 1850
5644 メタルアート 東2 1673 300 21.9% 202500 1673 1373
6245 ヒラノテクシード 東2 2868 500 21.1% 368100 2868 2649
6081 アライドアーキテクツ 東マ 647 100 18.3% 705000 647 593
3993 PKSHA Technology 東マ 3930 600 18.0% 2335400 4010 3495
6328 荏原実業 東1 4815 695 16.9% 166200 4820 4345
4478 フリー 東マ 12040 1520 14.5% 1115200 12200 10220
3465 ケイアイスター不動産 東1 3620 440 13.8% 709900 3650 3310
1400 ルーデン・ホールディングス 旧ヘラ 397 47 13.4% 6173600 430 350
8595 ジャフコ 東1 6740 700 11.6% 417700 6850 6560
5921 川岸工業 東2 2754 253 10.1% 18900 2781 2701
2384 SBSホールディングス 東1 2822 245 9.5% 511100 2829 2584
7555 大田花き JQ 796 65 8.9% 3100 801 746
6165 パンチ工業 東1 541 32 6.3% 392100 550 500
6460 セガサミーホールディングス 東1 1818 106 6.2% 2607100 1825 1701
5971 共和工業所 JQ 4140 240 6.2% 2200 4140 3900
3662 エイチーム 東1 1278 58 4.8% 166500 1282 1213
9904 ベリテ 東2 412 18 4.6% 618900 423 395
1434 JESCOホールディングス 東2 656 28 4.5% 256000 657 618
3477 フォーライフ 東マ 1336 55 4.3% 9800 1357 1279
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東1 2638 100 3.9% 3302700 2641 2553
7358 ポピンズホールディングス 東1 2968 83 2.9% 222600 2978 2859
9051 センコン物流 JQ 805 20 2.6% 10000 810 790
7768 ジェコー 東2 3785 85 2.3% 4300 3785 3710
7456 松田産業 東1 1982 40 2.1% 142000 2060 1968

 

 

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

#新高値ブレイク投資塾 #FIRE #新高値ブレイク投資法

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

 

 

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 15件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 

昨日の新高値・出来高増銘柄は 15件

 

6549 期待のDMソリュ1週間下げ続けたぜ!

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6907 ジオマテック JQ 1313 300 29.6% 6145400 1313 1069
3474 G-FACTORY 東マ 465 55 13.4% 153100 489 423
4552 JCRファーマ 東1 3450 335 10.8% 15250100 3800 3325
7863 平賀 JQ 700 60 9.4% 203400 738 640
4205 日本ゼオン 東1 1680 113 7.2% 2924200 1706 1531
1775 富士古河E&C 東2 2342 142 6.5% 44100 2395 2210
3836 アバント 東1 1379 71 5.4% 436300 1415 1260
2471 エスプール 東1 961 35 3.8% 1552800 981 936
2208 ブルボン 東2 2198 58 2.7% 18300 2200 2145
7272 ヤマハ発動機 東1 2300 32 1.4% 4150800 2323 2231
5458 高砂鐵工 東2 680 9 1.3% 4800 696 664
4151 協和キリン 東1 3100 40 1.3% 1272800 3165 3030
4587 ペプチドリーム 東1 6110 70 1.2% 839600 6150 6040
8708 藍澤證券 東1 834 9 1.1% 102800 838 826
4042 東ソー 東1 1798 16 0.9% 1681900 1856 1782

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 14件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 

昨日の新高値・出来高増銘柄は 14件

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値 
6840 AKIBAホールディングス JQ 7930 740 10.3% 1549300 8690 6740
2980 SREホールディングス 東1 4460 360 8.8% 429400 4655 4405
8912 エリアクエス 東2 112 9 8.7% 11273100 132 107
6619 ダブル・スコープ 東1 1154 86 8.1% 1904700 1157 1070
2788 アップルインターナショナル 東2 310 23 8.0% 835900 319 292
6988 日東電工 東1 10100 740 7.9% 2160100 10170 9680
3956 国際チャート JQ 295 17 6.1% 1847600 358 271
6754 アンリツ 東1 2747 145 5.6% 5437000 2771 2624
6724 セイコーエプソン 東1 1826 96 5.6% 3058400 1826 1733
4973 日本高純度化学 東1 2848 118 4.3% 16800 2848 2734
4151 協和キリン 東1 3040 82 2.8% 1318900 3070 3000
8708 藍澤證券 東1 822 22 2.8% 121900 829 809
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ JQ 243 6 2.5% 888400 245 237
2221 岩塚製菓 JQ 4415 65 1.5% 11600 4545 4350

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄12 件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 12件

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6200 インソース 東1 2338 387 19.8% 1988500 2351 2210
3751 日本アジアグループ 東1 940 63 7.2% 749300 953 880
4816 東映アニメーション JQ 10180 130 1.3% 100600 10290 9760
4464 ソフト99コーポレーション 東2 1210 27 2.3% 44300 1276 1190
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東1 2233 58 2.7% 511900 2272 2176
9995 グローセル 東1 549 44 8.7% 178800 549 500
7043 アルー 東マ 930 20 2.2% 429200 1007 883
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東1 1603 77 5.1% 1448500 1680 1470
4975 JCU 東1 4055 15 0.4% 87500 4095 3920
7550 ゼンショーホールディングス 東1 2930 38 1.3% 478900 2939 2871
4582 シンバイオ製薬 旧ヘラ 739 24 3.4% 6348000 753 686
9508 九州電力 東1 1054 29 2.8% 2321100 1061 1016

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 19件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

昨日の新高値・出来高増銘柄は 19件

コード 名称 市場 取引日 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
7711 助川電気工業 JQ 1/14 900 150 20.0% 1492900 900 811
8095 イワキ 東1 1/14 643 93 16.9% 2064900 649 611
8698 マネックスグループ 東1 1/14 514 50 10.8% 32623000 530 491
3807 フィスコ 旧ヘラ 1/14 190 16 9.2% 20299600 220 176
9055 アルプス物流 東2 1/14 1167 70 6.4% 416800 1200 1062
6506 安川電機 東1 1/14 5960 300 5.3% 4149800 6040 5690
2305 スタジオアリス 東1 1/14 2105 99 4.9% 102700 2113 2015
4062 イビデン 東1 1/14 5110 215 4.4% 2456900 5270 5010
5356 美濃窯業 名2 1/14 510 18 3.7% 24100 515 491
6965 浜松ホトニクス 東1 1/14 6560 230 3.6% 674100 6620 6330
6474 不二越 東1 1/14 4830 145 3.1% 108000 4875 4685
6999 KOA 東1 1/14 1600 43 2.8% 229000 1609 1569
4971 メック 東1 1/14 2522 67 2.7% 379600 2626 2489
8609 岡三証券グループ 東1 1/14 420 11 2.7% 904400 423 407
6855 日本電子材料 東1 1/14 2482 61 2.5% 2842600 2643 2371
6976 太陽誘電 東1 1/14 5580 130 2.4% 3882400 5820 5470
4017 クリーマ 東マ 1/14 5420 120 2.3% 492900 5600 5210
6676 メルコホールディングス 東1 1/14 3535 25 0.7% 42700 3610 3490

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

#新高値ブレイク投資塾 #FIRE #新高値ブレイク投資法

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!