その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

9/24・25 新高値&出来高増銘柄41件・30件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

時間差ですが
24日の新高値・出来高増銘柄は40件

25日は30件

 

出来高は5日間の平均出来高に対する急増率を目安にしてます。

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6579 ログリー 東マ 8820 1500 20.5% 492600 8820 8020
4445 リビン・テクノロジー 東マ 4940 700 16.5% 251400 4940 4360
3371 ソフトクリエイトホールディングス 東1 3025 297 10.9% 197300 3095 2760
9273 コーア商事ホールディングス 東1 2448 230 10.4% 177800 2470 2187
1447 ITbookホールディングス 東マ 1006 91 10.0% 21723900 1044 880
4481 ベース 東2 6510 500 8.3% 287700 6660 5930
4054 日本情報クリエイト 東マ 3985 305 8.3% 2202900 4380 3595
6067 インパクトホールディングス 東マ 3360 255 8.2% 564900 3520 3150
2459 アウンコンサルティング 東2 265 19 7.7% 3927200 322 251
3622 ネットイヤーグループ 東マ 801 56 7.5% 757700 890 746
3969 エイトレッド 東1 2456 148 6.4% 233400 2556 2272
8184 島忠 東1 3590 210 6.2% 1856800 3860 3500
                 
6535 アイモバイル 東1 1302 65 5.3% 1334600 1354 1250
8227 しまむら 東1 9420 470 5.3% 452300 9530 9150
6532 イカレント・コンサルティング 東1 13600 620 4.8% 286500 13800 12800
3683 サイバーリンク 東1 2467 112 4.8% 376800 2514 2345
4478 フリー 東マ 6790 300 4.6% 532500 7150 6380
3565 アセンテック 東1 2369 100 4.4% 992500 2381 2186
7038 フロンティア・マネジメント 東マ 5960 240 4.2% 155400 6230 5830
4477 BASE 東マ 11750 390 3.4% 2633700 12420 11030
4776 サイボウズ 東1 3615 105 3.0% 3316800 3800 3480
4320 CEホールディングス 東1 696 20 3.0% 576100 736 674
3998 すららネット 東マ 6400 180 2.9% 1188600 6900 6040
3922 PR TIMES 東1 2579 69 2.8% 255300 2722 2470
2737 トーメンデバイス 東1 4205 105 2.6% 31700 4345 4130
3663 アートスパークホールディングス 東2 1966 45 2.3% 977000 2032 1883
4951 エステー 東1 2208 43 2.0% 57400 2222 2175
9746 TKC 東1 6800 130 2.0% 78600 6850 6720
7780 メニコン 東1 7160 130 1.9% 191900 7230 7000
2393 日本ケアサプライ 東2 1566 27 1.8% 27100 1589 1540
3762 テクマトリックス 東1 2322 34 1.5% 1012300 2384 2262
4443 Sansan 東マ 6610 90 1.4% 396100 6860 6360
2264 森永乳業 東1 5490 70 1.3% 282800 5530 5420
3923 ラク 東マ 3645 35 1.0% 815600 3735 3540
2412 ベネフィット・ワン 東1 2650 25 1.0% 388500 2708 2604
2121 ミクシィ 東1 2689 25 0.9% 879500 2740 2637
2127 日本M&Aセンター 東1 5760 30 0.5% 1611400 5950 5690
2899 永谷園ホールディングス 東1 2359 10 0.4% 24700 2374 2335
4517 ビオフェルミン製薬 東1 2492 5 0.2% 9300 2518 2480
7510 たけびし 東1 1533 2 0.1% 6900 1533 1528

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
5781 東邦金属 東2 2265 1200 112.7% 1010000 2265 1790
6195 ホープ 東マ 6050 830 15.9% 941200 6150 5280
6560 エル・ティーエス 東1 6090 770 14.5% 602500 6100 5520
4824 メディアシーク 東マ 763 93 13.9% 1201900 768 677
3931 バリューゴルフ 東マ 1620 193 13.5% 24800 1620 1438
3683 サイバーリンク 東1 2772 305 12.4% 617200 2792 2520
8226 理経 東2 290 30 11.5% 12580500 313 270
1380 秋川牧園 JQ 1377 142 11.5% 131300 1494 1233
2148 アイティメディア 東1 2877 295 11.4% 427000 2891 2618
3969 エイトレッド 東1 2736 280 11.4% 309500 2828 2486
4478 フリー 東マ 7410 620 9.1% 671800 7640 7140
3496 アズーム 東マ 6090 480 8.6% 36300 6180 5650
6988 日東電工 東1 6950 480 7.4% 2069300 7010 6710
3371 ソフトクリエイトホールディングス 東1 3195 170 5.6% 180800 3225 3020
7744 ノーリツ鋼機 東1 1725 90 5.5% 379300 1750 1659
3475 グッドコムアセット 東1 2573 133 5.5% 219400 2573 2461
5357 ヨータイ 東1 781 40 5.4% 209000 787 738
2904 一正蒲鉾 東1 1128 43 4.0% 20900 1128 1080
5344 MARUWA 東1 9540 330 3.6% 68700 9650 9200
3640 電算 東1 2472 82 3.4% 13000 2472 2395
2207 名糖産業 東1 1605 46 3.0% 134200 1615 1568
9600 アイネット 東1 1696 47 2.9% 70100 1718 1652
2053 中部飼料 東1 1783 44 2.5% 103800 1810 1748
7514 ヒマラヤ 東1 958 20 2.1% 24600 959 938
9031 西日本鉄道 東1 3280 60 1.9% 661600 3310 3215
7734 理研計器 東1 2934 53 1.8% 102600 3015 2893
3708 特種東海製紙 東1 4715 55 1.2% 34400 4790 4645
7510 たけびし 東1 1550 17 1.1% 11700 1550 1520
4746 東計電算 東1 4910 35 0.7% 30800 4975 4855
2816 ダイショー 東2 1325 0 0.0% 14100 1327 1316

 

3371ソフトクリエイト 3683サイバーリンクス 7510たけびし 3969エイトレッド 4478フリー

 

2日連続の新高値、出来高増!

 

6560 LTS は5850で利益保持ラインにきたので利確。

6000でいったん跳ね返されると思ったけど

そのまま突き抜けていきました。

 

飛んでっちゃうのかな。

 

最近はアセンテックの調整を予想。

クリークアンドリバー社と総医研Hの行方を見守りつつ。

 

面白い会社を探してます。

 

 

7510たけびしって何の会社や。出来高は少ない。

1380秋川牧園も結構顔を出す。