その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

9/28 新高値&出来高増銘柄 24件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

おはようございます。

 

本日の新高値・出来高増銘柄は 24件

 


出来高は5日間の平均出来高に対する急増率を目安にしてます。

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
7851 カワセコンピュータサプライ 東2 310 80 34.8% 465900 310 292
3931 バリューゴルフ 東マ 2020 400 24.7% 78300 2020 1699
4845 スカラ 東1 1041 150 16.8% 4583600 1041 953
9658 ビジネスブレイン太田昭和 東1 1564 201 14.8% 192100 1565 1453
7191 イントラスト 東1 977 112 13.0% 313000 977 866
3464 プロパティエージェント 東1 1573 145 10.2% 222900 1595 1436
4435 カオナビ 東マ 6220 530 9.3% 589700 6470 5750
4762 エックスネット 東1 1065 62 6.2% 64900 1161 1008
7475 アルビス 東1 2972 156 5.5% 133000 2972 2822
2733 あらた 東1 5600 280 5.3% 112700 5610 5380
8142 トーホー 東1 2100 103 5.2% 27400 2100 2000
4362 日本精化 東1 1743 85 5.1% 160800 1781 1712
1884 日本道路 東1 8280 380 4.8% 55000 8390 7990
7711 助川電気工業 JQ 710 32 4.7% 43300 714 678
1867 植木組 東1 2946 127 4.5% 45300 2960 2819
7514 ヒマラヤ 東1 1000 42 4.4% 46000 1000 960
7504 高速 東1 1843 75 4.2% 293900 1846 1773
7916 光村印刷 東1 1800 73 4.2% 7100 1800 1737
7937 ツツミ 東1 2380 81 3.5% 29800 2394 2305
6328 荏原実業 東1 3180 100 3.3% 70600 3180 3045
6087 アビスト 東1 3320 95 3.0% 24900 3340 3230
4973 日本高純度化学 東1 2800 70 2.6% 14300 2800 2680
9535 広島ガス 東1 380 8 2.2% 94800 380 372
9351 東洋埠頭 東1 1496 21 1.4% 15600 1496 1472

 

昨日は上がりすぎた銘柄の利益確定祭りでした。

チェンジもついに弾切れみたい。

 

”祭りのあと”はどんなものやら。。。こわいこわい。

ギャンブル要素が強くなってからのINはほんと~うにやめましょう。

 

LTSも利確しといてよかった。