その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

10/20 新高値&出来高増銘柄 30件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

昨日の新高値・出来高増銘柄は 30件

 

注目されているところは上がってますね。

 

ゴルフは外でゆったりプレイできるスポーツとして若者に人気が出ているとのことで

こんな記事が出ていました。

 

toyokeizai.net

 

3319ゴルフダイジェストも新高値。バリューゴルフも調整していますが10月入ってあげました。

 

さて、注目株はありますか?

 


出来高は5日間の平均出来高に対する急増率を目安にしてます。

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
2388 ウェッジホールディングス 旧ヘラ 247 47 23.5% 34057200 275 221
6666 リバーエレテック JQ 1375 258 23.1% 5065600 1417 1238
3645 メディカルネット 東マ 885 150 20.4% 4398400 885 738
6567 SERIOホールディングス 東マ 1495 194 14.9% 785800 1575 1312
3923 ラク 東マ 2432 296 13.9% 5385000 2457 2231
3182 オイシックス・ラ・大地 東1 3955 450 12.8% 1170000 3960 3520
3562 No.1 JQ 4460 455 11.4% 1045300 4540 4100
1407 ウエストホールディングス JQ 3245 310 10.6% 538100 3330 3000
4828 ビジネスエンジニアリング 東1 4150 375 9.9% 46700 4295 3870
3681 ブイキューブ 東1 2774 236 9.3% 9159400 2833 2520
6072 地盤ネットホールディングス 東マ 292 23 8.6% 2584800 300 271
7191 イントラスト 東1 1044 65 6.6% 495200 1052 982
6070 キャリアリンク 東1 2060 121 6.2% 1621400 2062 1912
2588 プレミアムウォーターホールディングス 東2 4390 250 6.0% 30700 4455 4130
6101 ツガミ 東1 1492 85 6.0% 969000 1506 1412
3031 ラクーンホールディングス 東1 2449 129 5.6% 2022200 2460 2275
9878 セキド 東2 676 33 5.1% 2607700 743 588
7943 ニチハ 東1 3285 160 5.1% 142500 3310 3135
4971 メック 東1 2318 103 4.7% 276400 2349 2197
3150 グリムス 東2 1984 84 4.4% 415900 2028 1876
8038 東都水産 東1 3895 135 3.6% 14800 3920 3700
6777 santec JQ 2411 81 3.5% 352000 2441 2305
7705 ジーエルサイエンス 東2 3385 110 3.4% 190200 3530 3300
6146 ディスコ 東1 28990 930 3.3% 246400 28990 28200
2475 WDBホールディングス 東1 3430 100 3.0% 31200 3470 3330
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 東1 814 19 2.4% 197700 825 795
2695 くら寿司 東1 6410 130 2.1% 197300 6530 6260
5268 旭コンクリート工業 東2 790 11 1.4% 11900 790 779
4722 フューチャー 東1 2287 26 1.2% 153600 2347 2250
6406 フジテック 東1 2493 18 0.7% 189200 2606 2472

 

グリムスはCwHを抜けてきそうですが、本日は調整してますね。

 

 

#新高値ブレイク投資塾

#FIRE