その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

11日の新高値&出来高増銘柄 21件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 11日の新高値・出来高増銘柄は 21件

 

 

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

コード 名称 市場 取引日 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
1787 ナカボーテック JQ 3/11 5960 420 8% 9300 6450 5710
3477 フォーライフ 東マ 3/11 1320 99 8% 23300 1427 1226
4102 丸尾カルシウム 東2 3/11 1510 10 1% 2400 1510 1470
1828 田辺工業 東2 3/11 905 9 1% 30000 915 878
5302 日本カーボン 東1 3/11 4400 200 5% 285000 4440 4230
9624 長大 東1 3/11 1726 36 2% 127400 1745 1700
7637 白銅 東1 3/11 1539 79 5% 36200 1540 1503
9119 飯野海運 東1 3/11 500 20 4% 1203300 506 479
2055 日和産業 東2 3/11 343 12 4% 72200 345 332
3913 sMedio 東マ 3/11 1959 400 26% 5325100 1959 1513
6638 ミマキエンジニアリング 東1 3/11 639 31 5% 191300 648 607
3696 セレス 東1 3/11 4515 480 12% 820300 4550 4045
9104 商船三井 東1 3/11 3605 250 7% 3296900 3640 3400
9101 日本郵船 東1 3/11 3380 230 7% 4470000 3395 3185
4980 デクセリアルズ 東1 3/11 1743 83 5% 832200 1755 1655
2374 セントケア・ホールディング 東1 3/11 1108 75 7% 361700 1124 1035
2156 セーラー広告 JQ 3/11 349 44 14% 381300 384 322
6899 ASTI 東2 3/11 2173 80 4% 26800 2190 2124
7649 スギホールディングス 東1 3/11 8300 380 5% 429800 8440 8090
4540 ツムラ 東1 3/11 3725 125 3% 260500 3730 3600
9413 テレビ東京ホールディングス 東1 3/11 2619 104 4% 54900 2629 2503

 

 

今年に入ってことごとく決算で失敗している。。。

というかよい決算出ても売られてしまう。

おらこんな村嫌だ。

おらこんな村嫌だ。

 

もう決算なんて跨がないんだから!

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!