その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 24件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 24件

 

EVANSさん発表のシンクロフードリスト入り。

チェックしてた4934 プレミアムアンチエイジングは値嵩なので手が出ない。

 

久々に3021パシフィックネットがきた。

リサイクル系は注目なのか。

リネットジャパン。上げてきてほしいな。

不動産も注目。

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値 年初来高値
3121 マーチャント・バンカーズ 東2 332 17 5% 3544500 395 319
6340 澁谷工業 東1 3875 340 10% 224800 3970 3790
9507 四国電力 東1 900 53 6% 3317900 914 836
7254 ユニバンス 東2 465 55 13% 3928800 490 403
6480 日本トムソン 東1 662 44 7% 1107000 662 636
3912 モバイルファクトリー 東1 1580 147 10% 1076900 1620 1470
7203 トヨタ自動車 東1 8650 342 4% 14952300 8650 8394
4934 プレミアアンチエイジング 東マ 10300 790 8% 1073400 10570 9850
8617 光世証券 東1 863 63 8% 107900 865 805
8609 岡三証券グループ 東1 467 9 2% 1318400 467 451
4968 荒川化学工業 東1 1379 44 3% 142100 1385 1344
3021 パシフィックネット 東2 3550 335 10% 83600 3570 3235
8713 フィデアホールディングス 東1 153 9 6% 1970900 154 144
3975 AOI TYO Holdings 東1 587 17 3% 191500 589 555
3569 セーレン 東1 2120 73 4% 302800 2139 2071
3963 シンクロ・フード 東1 423 18 4% 387000 424 397
8604 野村ホールディングス 東1 689.5 26.7 4% 27353900 689.5 667.5
9268 オプティマスグループ 東2 1175 115 11% 82800 1221 1085
2055 日和産業 東2 358 6 2% 66400 358 350
9824 泉州電業 東1 3765 15 0% 16200 3815 3695
6246 テクノスマート 東2 1437 65 5% 206200 1461 1400
7905 大建工業 東1 2198 17 1% 55100 2202 2157
6336 石井表記 東2 1004 30 3% 256800 1009 959
6967 新光電気工業 東1 3150 179 6% 1620100 3160 3065

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!