その億の先へ・・・

投資初心者そまお億りびとを目指す。備忘録。

昨日の新高値&出来高増銘柄 10件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

昨日の新高値・出来高増銘柄は 10件

 

昨日の中小型株の上げ幅見ると寂しい感じかな。

 

築地魚市場は優待??

楽天とJPは資本提携??

資本提携はいいけど出展者からのみかじめ料が半端ないのでもう少し優しくなってほしい。消費税、送料乗っけた額に手数料を載せてくるので。加えてポイント付与分も店負担なので。そのお金が楽天モバイルに注がれていると。。。

 

ナカボーテックはちっさい出来高ですが、今週常連さん。

 

川崎重工は商船系の銘柄の連れ??

 

いずれにせよ昨日は手を出す感じの銘柄はなかった。

 

デクセリアルズ、ポピンズ、長大あたりにinしてみた。

ギグワークとIPSは一昨日の下落から前場はいい感じだったのに

後場は急に売られたね。あれはなんだろ。。。

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
8039 築地魚市場 東2 1856 414 29% 973600 2460 1800
4755 楽天 東1 1245 99 9% 58441900 1275 1113
1787 ナカボーテック JQ 6610 650 11% 12500 6950 6160
6638 ミマキエンジニアリング 東1 688 49 8% 315900 688 628
6178 日本郵政 東1 1025.5 47.8 5% 28704200 1033 968.4
7012 川崎重工業 東1 2725 143 6% 3482700 2732 2601
8101 GSIクレオ 東1 2793 139 5% 185800 2795 2630
6504 富士電機 東1 4820 175 4% 1319100 4830 4625
8708 藍澤證券 東1 989 39 4% 113900 989 942
1770 藤田エンジニアリング JQ 973 17 2% 6200 975 950

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

11日の新高値&出来高増銘柄 21件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 11日の新高値・出来高増銘柄は 21件

 

 

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

コード 名称 市場 取引日 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
1787 ナカボーテック JQ 3/11 5960 420 8% 9300 6450 5710
3477 フォーライフ 東マ 3/11 1320 99 8% 23300 1427 1226
4102 丸尾カルシウム 東2 3/11 1510 10 1% 2400 1510 1470
1828 田辺工業 東2 3/11 905 9 1% 30000 915 878
5302 日本カーボン 東1 3/11 4400 200 5% 285000 4440 4230
9624 長大 東1 3/11 1726 36 2% 127400 1745 1700
7637 白銅 東1 3/11 1539 79 5% 36200 1540 1503
9119 飯野海運 東1 3/11 500 20 4% 1203300 506 479
2055 日和産業 東2 3/11 343 12 4% 72200 345 332
3913 sMedio 東マ 3/11 1959 400 26% 5325100 1959 1513
6638 ミマキエンジニアリング 東1 3/11 639 31 5% 191300 648 607
3696 セレス 東1 3/11 4515 480 12% 820300 4550 4045
9104 商船三井 東1 3/11 3605 250 7% 3296900 3640 3400
9101 日本郵船 東1 3/11 3380 230 7% 4470000 3395 3185
4980 デクセリアルズ 東1 3/11 1743 83 5% 832200 1755 1655
2374 セントケア・ホールディング 東1 3/11 1108 75 7% 361700 1124 1035
2156 セーラー広告 JQ 3/11 349 44 14% 381300 384 322
6899 ASTI 東2 3/11 2173 80 4% 26800 2190 2124
7649 スギホールディングス 東1 3/11 8300 380 5% 429800 8440 8090
4540 ツムラ 東1 3/11 3725 125 3% 260500 3730 3600
9413 テレビ東京ホールディングス 東1 3/11 2619 104 4% 54900 2629 2503

 

 

今年に入ってことごとく決算で失敗している。。。

というかよい決算出ても売られてしまう。

おらこんな村嫌だ。

おらこんな村嫌だ。

 

もう決算なんて跨がないんだから!

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 19件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 19件

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

コード 名称 市場 取引日 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6993 大黒屋ホールディングス 東2 3/9 54 26 93% 156536700 56 29
9479 インプレスホールディングス 東1 3/9 237 30 14% 3324600 241 207
5702 大紀アルミニウム工業所 東1 3/9 978 127 15% 2020200 989 882
6620 宮越ホールディングス 東1 3/9 1173 64 6% 2770500 1307 1036
5484 東北特殊鋼 JQ 3/9 1579 64 4% 4200 1580 1515
5283 高見澤 JQ 3/9 2225 64 3% 3800 2230 2189
6839 船井電機 東1 3/9 626 51 9% 1263800 638 563
4102 丸尾カルシウム 東2 3/9 1500 5 0% 1100 1500 1471
4680 ラウンドワン 東1 3/9 1212 95 9% 3421400 1252 1152
3397 トリドールホールディングス 東1 3/9 1720 110 7% 1497600 1728 1618
1939 四電工 東1 3/9 3080 166 6% 13100 3095 2898
2923 サトウ食品 東2 3/9 5480 130 2% 9400 5490 5300
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 3/9 932 54 6% 63600 935 887
7944 ローランド 東1 3/9 4180 145 4% 311100 4320 3980
2501 サッポロホールディングス 東1 3/9 2395 168 8% 507000 2397 2268
6395 タダノ 東1 3/9 1175 83 8% 835800 1176 1136
1776 三井住建道路 東2 3/9 1059 51 5% 17200 1059 1000
1766 東建コーポレーション 東1 3/9 9100 170 2% 46300 9300 8930
8515 アイフル 東1 3/9 330 19 6% 19713100 330 311

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 21件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 21件 ■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

ード

名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6863 ニレコ JQ 1013 150 17% 532400 1013 886
5971 共和工業所 JQ 4580 320 8% 4000 4580 4190
4705 クリップコーポレーション JQ 928 40 5% 16800 928 888
1994 高橋カーテンウォール工業 JQ 665 36 6% 61600 674 631
9087 タカセ JQ 2112 50 2% 5600 2180 2088
6373 大同工業 東1 850 35 4% 44700 859 815
5290 ベルテクスコーポレーション 東2 2433 138 6% 75600 2449 2339
7769 リズム 東1 865 39 5% 49500 871 840
9479 インプレスホールディングス 東1 207 4 2% 749500 209 202
9780 ハリマビステム JQ 4060 180 5% 3300 4205 3950
8604 野村ホールディングス 東1 663.4 20.4 3% 2.9E+07 679.5 652.5
7181 かんぽ生命保険 東1 2299 61 3% 2637400 2317 2260
3467 アグレ都市デザイン 東1 927 35 4% 100900 953 902
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東1 581 16 3% 1.2E+08 592 571.5
4595 ミズホメディー 東2 2728 153 6% 261400 2847 2647
8020 兼松 東1 1457 43 3% 527400 1489 1436
6471 日本精工 東1 1142 30 3% 4628600 1164 1124
7989 立川ブラインド工業 東1 1450 59 4% 29900 1450 1383
2429 ワールドホールディングス 東1 2609 90 4% 88000 2626 2534
8864 空港施設 東1 562 12 2% 126100 564 549
4023 クレハ 東1 7620 460 6% 176800 7690 7460

 

 ようわからん。。

面白そうなのは2件。

6863ニレコは良い技術を持っている会社を子会社化したということ。3467アグレ都市デザインは最近リストの常連。

 

カーテンやらブラインドやら仕切りの会社が買われている。。。なぜ?

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 21件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 昨日の新高値・出来高増銘柄は 21件

 

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
3467 アグレ都市デザイン 東1 862 69 9% 95200 870 813
4082 第一稀元素化学工業 東1 1259 114 10% 1472100 1264 1146
4885 室町ケミカル JQ 1803 303 20% 24920100 1900 1521
4401 ADEKA 東1 2033 116 6% 604200 2038 1898
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 旧ヘラ 802 72 10% 349300 853 764
5268 旭コンクリート工業 東2 842 1 0% 1900 844 829
3465 ケイアイスター不動産 東1 4165 150 4% 250500 4230 3955
9436 沖縄セルラー電話 JQ 5060 105 2% 54000 5130 4970
5218 オハラ 東1 2078 36 2% 162800 2115 2030
6330 東洋エンジニアリング 東1 642 3 0% 1873900 655 615
5301 東海カーボン 東1 1625 28 2% 4347800 1668 1586
4004 昭和電工 東1 2810 50 2% 2868800 2864 2748
2362 夢真ホールディングス JQ 1002 41 4% 1172100 1002 963
9101 日本郵船 東1 3165 85 3% 2740900 3195 3090
2818 ピエトロ 東1 1798 9 1% 6800 1798 1785
8153 モスフードサービス 東1 3215 55 2% 127600 3215 3120
6369 トーヨーカネツ 東1 2841 6 0% 111500 2900 2802
3036 アルコニックス 東1 1802 28 2% 177700 1813 1764
2154 ビーネックスグループ 東1 1605 65 4% 699500 1605 1537
4188 三菱ケミカルホールディングス 東1 767.3 8.6 1% 10421500 781.7 754.7
4042 東ソー 東1 2068 45 2% 1668200 2089 2032

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 18件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

昨日の新高値・出来高増銘柄は 18件

コード 名称 市場 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
1826 佐田建設 東1 473 34 8% 137600 473 435
4082 第一稀元素化学工業 東1 1145 92 9% 809200 1155 1046
4028 石原産業 東1 907 64 8% 1134500 932 877
6330 東洋エンジニアリング 東1 639 73 13% 2415700 648 574
5702 大紀アルミニウム工業所 東1 875 52 6% 540200 886 814
6366 千代田化工建設 東2 503 33 7% 15487000 512 474
3294 イーグランド 東1 938 33 4% 52900 961 915
7004 日立造船 東1 770 57 8% 8188600 777 713
5406 神戸製鋼所 東1 708 59 9% 13402200 709 661
7078 INCLUSIVE 東マ 5080 510 11% 1345600 5260 4105
4327 日本エス・エイチ・エル JQ 2650 50 2% 5400 2650 2596
3059 ヒラキ 東2 1113 22 2% 17300 1120 1090
4031 片倉コープアグリ 東1 1318 31 2% 12400 1318 1274
5542 新報国製鉄 JQ 1950 400 26% 862900 1950 1605
3538 ウイルプラスホールディングス 東1 1176 88 8% 73800 1176 1070
5992 中央発條 東1 3540 140 4% 74100 3690 3405
3036 アルコニックス 東1 1774 65 4% 181400 1774 1717
5401 日本製鉄 東1 1658.5 105 7% 8076600 1658.5 1567

 ■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!

 

昨日の新高値&出来高増銘柄 16件 新高値ブレイク投資銘柄発掘

 

 

昨日の新高値・出来高増銘柄は 16件

■年初来高値かつ出来高の5日間平均を超えてきた銘柄のリスト

 

コード 名称 市場 取引日 取引値 前日比 前日比% 出来高 高値 安値
6142 富士精工 名2 3/2 1501 99 7% 4700 1697 1395
7514 ヒマラヤ 東1 3/2 1062 150 16% 329600 1062 1035
7527 システムソフト 東1 3/2 158 15 10% 15997600 172 145
8301 日本銀行 JQ 3/2 40000 7000 21% 6900 40000 34400
3294 イーグランド 東1 3/2 905 30 3% 30900 909 874
3465 ケイアイスター不動産 東1 3/2 3915 215 6% 164500 3915 3690
3464 プロパティエージェント 東1 3/2 1920 197 11% 128000 1937 1723
2818 ピエトロ 東1 3/2 1787 7 0% 6200 1787 1776
6704 岩崎通信機 東1 3/2 904 5 1% 23900 904 892
1964 中外炉工業 東1 3/2 2225 -20 -1% 371900 2271 2116
5992 中央発條 東1 3/2 3400 135 4% 44300 3400 3265
2224 コモ JQ 3/2 2719 20 1% 6900 2721 2695
8869 明和地所 東1 3/2 716 9 1% 357800 719 688
2362 夢真ホールディングス JQ 3/2 945 42 5% 1090000 950 908
4390 アイ・ピー・エス 東1 3/2 3385 130 4% 289200 3415 3270
2375 ギグワークス 東2 3/2 3415 215 7% 502100 3440 3230

 

 

 

 

 新高値ブレイク投資を勉強するならこちら!

 

 テクニカルの教科書はこちら

 

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書

  • 作者:足立 武志
  • 発売日: 2015/06/26
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

師匠・今亀庵さんの手法も公開!